- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | Placa de acero inox, hoja de acero inox, hoja de acero inoxidable, placa de acero inoxidable, laminado en frío/laminado en caliente chapa de acero inoxidable, placa de acero inoxidable ASTM, placa de acero inoxidable | ||
Estándar | ASTM A240,JIS G4304, G4305,GB/T 4237,GB/T 8165,BS 1449,DIN17460,DIN 17441 | ||
Material | 201.202.304.304L,309S,310S,316.316L,316TI,317L,321.347H,409.409L, 410.420.430.904L | ||
Modelo no | 304 0CR18NI9,EN1,4301,SUS304,TP304 | ||
Superficie | No.1, no.4,2D,no.042B,BA,no.3,línea de pelo,cepillado,a cuadros,explosión de arena,a cuadros,en relieve,espejo,8k,brillante,etc | ||
Exportado a. | EE.UU.,Alemania,India,Irán,Dubai,Irak,Viet Nam,Irlanda,Sinagpore,Rusia,Chile,Brasil,Argentina, Indonesia,Corea,etc. | ||
Grosor | Formulario 0,1mm a 150mm | ||
Anchura | 1000mm,1219mm(4feet),1500mm,si lo necesita,podemos cortar como su requerido. | ||
Longitud | 2000mm,2440mm(8feet),6000mm,o corte según su requerido. | ||
Condiciones de pago | Condiciones de pago | ||
Términos de precios | Ex-Work,FOB,CIF,CFR,CNF | ||
Aplicación | Placa aplicable a la construcción de campo, la industria naval, la industria del petróleo y la química, la guerra y la electricidad, la industria alimentaria y médica, el intercambiador de calor de calderas, la maquinaria y los campos de hardware. También se puede hacer de acuerdo con el cliente requerido. | ||
Tiempo de entrega | 1.los productos en stock se entrega inmediatamente recibido el pago. 2.según la cantidad del pedido,entrega promopt. | ||
Control de calidad | La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío, la inspección de la tercera parte es aceptable. | ||
Tamaño del contenedor | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) 54CBM 40ft HC:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2698mm(altura) 68CBM |
Acero inoxidable común de referencia de composición química | |||||||||
| C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo | Cu |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,50~ 5,50 | 16,00~18,00 | - | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤7,5~10,0 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4,00~ 6,00 | 19,0 | - | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,0-10,5 | 17,5-19,5 | - | - |
316 | ≤0,08 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10,0~14,0 | 16,0~18,0 | 2,00-3,00 | - |
317 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 11~15 | 18,00~20,00 | 3~4 | - |










1. ¿Cómo hacer el pedido?
R: Comprador enviar consulta → obtener Chengming Cotización de acero → confirmación de orden→ Comprador arreglar depósito del 30% → producción comenzó al recibir el depósito→ Inspección estricta durante la producción → Comprador arreglar pago de saldo
→ Embalaje → entrega según condiciones comerciales
2. ¿Puedo obtener muestras gratis?
Sí, podemos proporcionarle las muestras gratuitas.
3. ¿Cuáles son las condiciones de pago para el costo de muestra y el monto del pedido?
30% TT como depósito, 70% pagado contra la copia de B/L.
4. ¿Puedo tener mi PROPIO LOGOTIPO en el producto?
Sí, puedes enviarnos tu diseño y podemos hacer tu LOGO.
5. ¿puedes organizar el envío?
Seguro, tenemos el promotor de la carga permanente que puede ganar el mejor precio de la mayoría de la compañía del barco y ofrecer el servicio profesional.